Основные преймущества гибридных стеклоочистителей NWB
АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ФОРМА
・Стильный дизайн стеклоочистителя, встроенного в рычаг
・Полностью закрытая изысканная форма
ПРЕВОСХОДНОЕ ПРОТИРАНИЕ
・Улучшенная прижимная способность к ветровому стеклу
・Высокая жесткость
РЕЗИНА С ГРАФИТОВЫМ ПОКРЫТИЕМ
Щетки стеклоочистителя

| Артикул | Длина (дюйм) |
Длина (mm) |
Креплен. 【располож.рул.】 |
|---|---|---|---|
| NU-014L | 14" | 350 | HooK【LHD】 |
| NU-016L | 16" | 400 | HooK【LHD】 |
| NU-017L | 17" | 425 | HooK【LHD】 |
| NU-018L | 18" | 450 | HooK【LHD】 |
| NU-019L | 19" | 475 | HooK【LHD】 |
| NU-020L | 20" | 500 | HooK【LHD】 |
| NU-021L | 21" | 525 | HooK【LHD】 |
| NU-022L | 22" | 550 | HooK【LHD】 |
| NU-024L | 24" | 600 | HooK【LHD】 |
| NU-026L | 26" | 650 | HooK【LHD】 |
| NU-028L | 28" | 700 | HooK【LHD】 |
| NU-014R | 14" | 350 | HooK【RHD】 |
| NU-016R | 16" | 400 | HooK【RHD】 |
| NU-017R | 17" | 425 | HooK【RHD】 |
| NU-018R | 18" | 450 | HooK【RHD】 |
| NU-019R | 19" | 475 | HooK【RHD】 |
| NU-020R | 20" | 500 | HooK【RHD】 |
| NU-022R | 22" | 550 | HooK【RHD】 |
| NU-024R | 24" | 600 | HooK【RHD】 |
| NU-026R | 26" | 650 | HooK【RHD】 |
| NU-028R | 28" | 700 | HooK【RHD】 |
| D75 | 30" | 750 | HooK【RHD】 |
Резинки(лезвия) стеклоочистителей
Тип DW *Тип DW - это резина для стеклоочистителя NWB

| Артикул | Длина (Дюйм) |
Длина (mm) |
Креплен. |
|---|---|---|---|
| DW35GN | 14'' | 350 | DW |
| DW40GN | 16'' | 400 | DW |
| DW43GN | 17'' | 425 | DW |
| DW45GN | 18'' | 450 | DW |
| DW48GN | 19'' | 475 | DW |
| DW50GN | 20'' | 500 | DW |
| DW53GN | 21'' | 525 | DW |
| DW55GN | 22'' | 550 | DW |
| DW60GN | 24'' | 600 | DW |
| DW65GN | 26'' | 650 | DW |
| DW70GN | 28'' | 700 | DW |
| DW75GN | 30'' | 750 | DW |
Тип MW

| Артикул | Длина (дюйм) |
Длина (mm) |
Крепл. |
|---|---|---|---|
| MW35GN | 14'' | 350 | MW |
| MW38GN | 15'' | 375 | MW |
| MW40GN | 16'' | 400 | MW |
| MW43GN | 17'' | 425 | MW |
| MW45GN | 18'' | 450 | MW |
| MW48GN | 19'' | 475 | MW |
| MW53GN | 21'' | 525 | MW |
| MW58GN | 23'' | 575 | MW |
| MW60GN | 24'' | 600 | MW |
| MW65GN | 26'' | 650 | MW |

